ASPIRATOR BOTTLES
LDPE

| CODE | ML | Diameter MM | Height MM |
| 816-60V | 5000 | 165 | 335 |
| 816-62V | 10 000 | 210 | 415 |
| 816-64 | 25 000 | 280 | 525 |
| 816-66 | 50 000 | 365 | 605 |

NARROW
| CODE |
| 803-75 |
HDPE

| CODE | ML |
| 816-60 | 5000 |
| 816-62 | 10 000 |
| KAU-350-84138 | 25 000 |
| KAU-350-84139 | 60 000 |
SQUARE

| CODE | ML |
| PLAS-ASP-25 | 25 000 |