CRUCIBLES
CRUCIBLE-79

Glazed, Low Form without Lid
| CODE | Volume ML | Diameter ø mm | Height mm |
| PORC-79-000A | 8 | 30 | 20 |
| PORC-79-00 | 11 | 35 | 23 |
| PORC-79-0 | 20 | 40 | 26 |
| PORC-79-1 | 25 | 45 | 29 |
| PORC-79-2 | 40 | 50 | 32 |
| PORC-79-2A | 65 | 60 | 38 |
| PORC-79-3 | 95 | 70 | 47 |
| PORC-79-4 | 180 | 83 | 55 |
CRUCIBLE-79MF

Glazed, Medium Form without Lid
| CODE | Volume ML | Diameter ø mm | Height mm |
| PORC-79MF-9 | 5 | 25 | 20 |
| PORC-79MF-8 | 10 | 30 | 25 |
| PORC-79MF-7 | 13 | 35 | 28 |
| PORC-79MF-7A | 20 | 40 | 32 |
| PORC-79MF-6 | 38 | 45 | 36 |
| PORC-79MF-6A | 50 | 50 | 40 |
| PORC-79MF-5 | 60 | 52 | 43 |
| PORC-79MF-4 | 90 | 60 | 50 |
| PORC-79MF-3 | 110 | 63 | 55 |
| PORC-79MF-2 | 150 | 70 | 60 |
| PORC-79MF-1 | 230 | 82 | 65 |
| PORC-79MF-1A | 300 | 89 | 75 |
CRUCIBLE-79C

TALL FORM, GLAZED, WITHOUT LID
| CODE | Volume ML | Diameter ø mm | Height mm |
| PORC-79C-00 | 11 | 26 | 34 |
| PORC-79C-0 | 15 | 30 | 38 |
| PORC-79C-1 | 24 | 35 | 44 |
| PORC-79C-2 | 40 | 40 | 51 |
| PORC-79C-3 | 50 | 46 | 58 |
| PORC-79C-4 | 85 | 51 | 65 |
| PORC-79C-5 | 140 | 60 | 79 |
CRUCIBLE-LIDS

GLAZED
| CODE | Diameter ø mm | FOR Crucible Diameter |
| PORC-79D-9 | 28 | |
| PORC-79D-8 | 32 | 25, 26 |
| PORC-79D-7 | 35 | 30 |
| PORC-79D-7a | 43 | 35, 38 |
| PORC-79D-6 | 46 | 40, 41 |
| PORC-79D-5 | 52 | 45, 46 |
| PORC-79D-4 | 60 | 50, 51, 52 |
| PORC-79D-3 | 68 | 60, 63 |
| PORC-79D-2 | 75 | 70 |
| PORC-79D-1 | 87 | 82, 83 |
| PORC-79D-1a | 92 | 89 |
CRUCIBLE GOOCH-82A

WITH FILTER, GLAZED
| CODE | Volume ML | Diameter ø mm | Height mm |
| PORC-82A-2 | 25 | 39 | 42 |
| PORC-82A-3 | 35 | 42 | 45 |
CRUCIBLE GOOCH-82R

WITH FILTER, GLAZED, TALL FORM
| CODE | Volume ML | Diameter ø mm | Height mm |
| PORC-82R-3 | 25 | 35 | 41 |
FILTER DISCS

UNGLAZED
| CODE | Diameter ø mm |
| PORC-31B-22 | 22 |
| PORC-31B-25 | 25 |