BEAKERS
POLYPROPYLENE
PP
LOW FORM, with SPOUT
with PRINTED BLUE SCALE
| CODE | Volume ML | Diameter Ø mm | Height – mm |
| 605-081 | 10 | 25 | 35 |
| 606-081 | 25 | 31 | 47 |
| 607-081 | 50 | 40 | 60 |
| 608-081 | 100 | 49 | 70 |
| 609-081 | 150 | 56 | 80 |
| 610-081 | 250 | 68 | 94 |
| 611-081 | 400 | 77 | 109 |
| 618-081 | 500 | 88 | 122 |
| 612-081 | 600 | 91 | 125 |
| 614-081 | 1000 | 102 | 149 |
| 615-081 | 2000 | 133 | 183 |
| 616-081 | 3000 | 174 | 214 |
| 617-081 | 5000 | 185 | 248 |

POLYMETHYLPENTENE
PMP
LOW FORM
with PRINTED RED SCALE,
CLEAR with SPOUT
| CODE | Volume ML | Diameter Ø mm | Height – mm |
| 605-03 | 10 | 25 | 35 |
| 606-03 | 25 | 31 | 47 |
| 607-03 | 50 | 40 | 60 |
| 608-03 | 100 | 49 | 70 |
| 609-03 | 150 | 56 | 80 |
| 610-03 | 250 | 68 | 94 |
| 611-03 | 400 | 77 | 109 |
| 618-03 | 500 | 88 | 122 |
| 612-03 | 600 | 91 | 125 |
| 614-03 | 1000 | 102 | 149 |
| 615-03 | 2000 | 133 | 183 |
| 616-03 | 3000 | 174 | 214 |
| 617-03 | 5000 | 185 | 248 |

PFA
LOW FORM
with RAISED SCALE, CLEAR with SPOUT
| CODE | ML | D | H |
| 110-205 | 25 | 32 | 50 |
| 110-305 | 50 | 39 | 59 |
| 110-405 | 100 | 50 | 72 |
| 110-605 | 250 | 67 | 96 |
| 110-905 | 500 | 88 | 122 |
| 111-005 | 1000 | 109 | 141 |
