PTFE KEY

WITH BLACK MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | DIV | GRADE |
| 632-435-256-519 | 10 | 0.02 | A |
| 632-435-256-623 | 25 | 0.05 | A |
| 632-435-256-725 | 50 | 0.1 | A |
| 632-435-256-831 | 100 | 0.2 | A |
SCHELLBACH – PTFE KEY

WITH BLUE MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | DIV | GRADE |
| 114.208.04A | 10 | 0.02 | A |
| 114.208.05A | 25 | 0.05 | A |
| 114.202.06A | 50 | 0.1 | A |
| 114.202.07A | 100 | 0.2 | A |

WITH BLUE MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | SUB DIV | TOL |
| 31-403-60 | 10 | 0.02 | 0.02 |
| 31-403-70 | 25 | 0.05 | 0.03 |
| 31-403-75 | 50 | 0.1 | 0.05 |
AMBER – PTFE KEY

WITH WHITE MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | SUB DIV | TOL |
| 31-502-60 | 10 | 0.02 | 0.02 |
| 31-502-70 | 25 | 0.05 | 0.03 |
| 31-502-75 | 50 | 0.1 | 0.05 |
GLASS KEY

WITH BLUE MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | DIV | GRADE |
| 116.202.01 | 10 | 0.1 | A |
| 116.202.02 | 25 | 0.05 | A |
| 116.202.03 | 50 | 0.1 | A |
| 116.202.04 | 100 | 0.2 | A |

WITH BLACK MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | SUB DIV | TOL |
| 31-301-60 | 10 | 0.02 | 0.02 |
| 31-301-70 | 25 | 0.05 | 0.03 |
| 31-301-75 | 50 | 0.1 | 0.05 |
SCHELLBACH – GLASS KEY

WITH BLUE MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | SUB DIV | TOL |
| 31-401-60 | 10 | 0.02 | 0.02 |
| 31-401-70 | 25 | 0.05 | 0.03 |
| 31-401-75 | 50 | 0.1 | 0.05 |
AMBER – GLASS KEY

WITH WHITE MARKINGS
WITH BATCH CERTIFICATE
| CODE | ML | SUB DIV | TOL |
| 31-501-60 | 10 | 0.02 | 0.02 |
| 31-501-70 | 25 | 0.05 | 0.03 |
| 31-501-75 | 50 | 0.1 | 0.05 |