RACKS
DRYING

72 PEGS
| CODE | Diameter Ø -MM | Height-MM |
| 802-13 | 450 | 630 |
CENTRIFUGE

| CODE | POSITIONS | ||
| PLAS-H1013 | FOR 15 OR 50 ml TUBES | 30/20 |

| CODE | |
| PLAS-CT-52 | MULTI PURPOSE FOR 0.5 / 1.5 / 2 / 15 / 50 ml TUBES |
CRYO VIAL

| CODE | FOR TUBES | PLACE | COLOUR |
| PLAS-CT/31018081 | 1.5 / 2 ml | 81 | NATURAL |

| CODE | FOR TUBES | PLACE | COLOUR |
| PLAS-CT/61000281W | 1.5 / 2 ml | 81 | WHITE |
MICRO CENTRIFUGE
” PP ” 265 x 126 x 38 MM
| CODE | for TUBES mm | POSITIONS | COLOUR |
| 3197-940 | 11 | 8 x 16 | WHITE |
| 3198-940 | 13 | 6 x 14 | WHITE |
| 3197-948 | 11 | 8 x 16 | BLUE |
| 3198-948 | 13 | 6 x 14 | BLUE |
| 3197-943 | 11 | 8 x 16 | RED |
| 3198-943 | 13 | 6 x 14 | RED |

| CODE | FOR TUBES | POSITIONS |
| PLAS-CT-49 | 0.5 /1.5 / 2 ml | 60 PLACE |
| PLAS-CT-51 | 0.5 /1.5 / 2 ml | 96 PLACE |

| CODE | FOR TUBES | POSITIONS | COLOUR |
| PLAS-91281B | 1.5 / 2 ml | 81 PLACE | BLUE |
| PLAS-91281R | 1.5 / 2 ml | 81 PLACE | RED |

| CODE | FOR TUBES | POSITIONS | COLOUR |
| PLAS-91200P | 1.5 / 2 ml | 100 PLACE | PINK |
| PLAS-91200Y | 1.5 / 2 ml | 100 PLACE | YELLOW |
| PLAS-91200G | 1.5 / 2 ml | 100 PLACE | GREEN |
| PLAS-91200O | 1.5 / 2 ml | 100 PLACE | ORANGE |
| PLAS-91200B | 1.5 / 2 ml | 100 PLACE | BLUE |
PCR, ” PP ” 96 PLACE

| CODE | FOR TUBES | POSITIONS | COLOUR |
| PLAS-91710B | 0.2 ml | 96 WELL | BLUE |
PIPETTE, ” PP ” 94 PLACE

| CODE | Diameter Ø -MM | Height-MM | Length L – mm |
| 791-94 | 230 | 470 | 272 |
TEST TUBE RACKS

PP
| CODE | TUBE D | PLACE | L x W x H |
| BOE-190131 | 13 | 90 | 246 x 104 x 64 |
| BOE-160161 | 16 | 60 | 246 x 104 x 64 |
| BOE-140201 | 20 | 40 | 246 x 104 x 64 |
| BOE-124251 | 25 | 24 | 246 x 104 x 64 |
| BOE-121301 | 30 | 21 | 246 x 104 x 64 |

265 x 126 mm
| CODE | FOR TUBES mm | POSITIONS | COLOUR |
| 3190-948 | 13 | 6 x 14 | BLUE |
| 3191-948 | 16 | 5 x 11 | BLUE |
| 3192-948 | 18 | 5 x 11 | BLUE |
| 3193-948 | 20 | 4 x 10 | BLUE |
| 3194-948 | 25 | 4 x 8 | BLUE |
| 3195-948 | 30 | 3 x 7 | BLUE |
| 3190-940 | 13 | 6 x 14 | WHITE |
| 3191-940 | 16 | 5 x 11 | WHITE |
| 3192-940 | 18 | 5 x 11 | WHITE |
| 3193-940 | 20 | 4 x 10 | WHITE |
| 3194-940 | 25 | 4 x 8 | WHITE |
| 3195-940 | 30 | 3 x 7 | WHITE |
| 3190-943 | 13 | 6 x 14 | RED |
| 3191-943 | 16 | 5 x 11 | RED |
| 3192-943 | 18 | 5 x 11 | RED |
| 3193-943 | 20 | 4 x 10 | RED |
| 3194-943 | 25 | 4 x 8 | RED |
| 3195-943 | 30 | 3 x 7 | RED |

PE
| CODE | FOR TUBES mm | POSITIONS | LxWxH |
| 801-30 | 16 | 10 | 200 x 55 x 65 |
| 801-31 | 18 | 9 | 200 x 55 x 65 |

PP
| CODE | FOR TUBES mm | POSITIONS | LxWxH |
| 805-60 | 21 | 2 x 6 | 190 x 60 x 80 |
| 805-62 | 21 | 2 x 12 | 375 x 65 x 85 |